Merge pull request #28971 from cpanato/update-patch

releases: update patch release to August cycle
This commit is contained in:
Kubernetes Prow Robot
2021-07-19 08:52:52 -07:00
committed by GitHub
2 changed files with 22 additions and 10 deletions
+4 -1
View File
@@ -78,9 +78,9 @@ releases may also occur in between these.
| Monthly Patch Release | Cherry Pick Deadline | Target date |
| --------------------- | -------------------- | ----------- |
| July 2021 | 2021-07-10 | 2021-07-14 |
| August 2021 | 2021-08-07 | 2021-08-11 |
| September 2021 | 2021-09-11 | 2021-09-15 |
| October 2021 | 2021-10-09 | 2021-10-13 |
## Detailed Release History for Active Branches
@@ -92,6 +92,7 @@ End of Life for **1.21** is **2022-06-28**
| PATCH RELEASE | CHERRY PICK DEADLINE | TARGET DATE | NOTE |
| ------------- | -------------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| 1.21.4 | 2021-08-07 | 2021-08-11 | |
| 1.21.3 | 2021-07-10 | 2021-07-14 | |
| 1.21.2 | 2021-06-12 | 2021-06-16 | |
| 1.21.1 | 2021-05-07 | 2021-05-12 | [Regression](https://groups.google.com/g/kubernetes-dev/c/KuF8s2zueFs) |
@@ -104,6 +105,7 @@ End of Life for **1.20** is **2022-02-28**
| PATCH RELEASE | CHERRY PICK DEADLINE | TARGET DATE | NOTE |
| ------------- | -------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| 1.20.10 | 2021-08-07 | 2021-08-11 | |
| 1.20.9 | 2021-07-10 | 2021-07-14 | |
| 1.20.8 | 2021-06-12 | 2021-06-16 | |
| 1.20.7 | 2021-05-07 | 2021-05-12 | [Regression](https://groups.google.com/g/kubernetes-dev/c/KuF8s2zueFs) |
@@ -122,6 +124,7 @@ End of Life for **1.19** is **2021-10-28**
| PATCH RELEASE | CHERRY PICK DEADLINE | TARGET DATE | NOTE |
| ------------- | -------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| 1.19.14 | 2021-08-07 | 2021-08-11 | |
| 1.19.13 | 2021-07-10 | 2021-07-14 | |
| 1.19.12 | 2021-06-12 | 2021-06-16 | |
| 1.19.11 | 2021-05-07 | 2021-05-12 | [Regression](https://groups.google.com/g/kubernetes-dev/c/KuF8s2zueFs) |