Merge remote-tracking branch 'upstream/master' into HEAD
This commit is contained in:
Executable
+4
@@ -0,0 +1,4 @@
|
||||
---
|
||||
title: "概述"
|
||||
weight: 20
|
||||
---
|
||||
@@ -6,6 +6,7 @@ redirect_from:
|
||||
- "/docs/admin/cluster-components/"
|
||||
- "/docs/admin/cluster-components.html"
|
||||
content_template: templates/concept
|
||||
weight: 20
|
||||
---
|
||||
{{% capture overview %}}
|
||||
本文档概述了 Kubernetes 所需的各种二进制组件, 用于提供齐全的功能。
|
||||
|
||||
@@ -1,3 +1,8 @@
|
||||
---
|
||||
title: Kubernetes API
|
||||
weight: 30
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Kubernetes API 概述
|
||||
|
||||
[API协议文档](https://git.k8s.io/community/contributors/devel/sig-architecture/api-conventions.md)描述了主系统和API概念。
|
||||
|
||||
@@ -3,6 +3,7 @@ approvers:
|
||||
- k8s-merge-robot
|
||||
|
||||
title: 认识 Kubernetes?
|
||||
weight: 10
|
||||
---
|
||||
|
||||
Kubernetes 是一个跨主机集群的 [开源的容器调度平台,它可以自动化应用容器的部署、扩展和操作](http://www.slideshare.net/BrianGrant11/wso2con-us-2015-kubernetes-a-platform-for-automating-deployment-scaling-and-operations) , 提供以容器为中心的基础架构。
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,4 @@
|
||||
---
|
||||
title: "使用 Kubernetes 对象"
|
||||
weight: 40
|
||||
---
|
||||
@@ -5,6 +5,7 @@ redirect_from:
|
||||
- "/docs/concepts/abstractions/overview/"
|
||||
- "/docs/concepts/abstractions/overview.html"
|
||||
content_template: templates/concept
|
||||
weight: 10
|
||||
---
|
||||
|
||||
{{% capture overview %}}
|
||||
|
||||
@@ -49,15 +49,15 @@ JSONPath 模板由 {} 包起来的 JSONPath 表达式组成。
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
| 函数 | 描述 | 示例 | 结果 |
|
||||
| ----------------- | ---------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| text | 纯文本 | kind is {.kind} | kind is List |
|
||||
| @ | 当前对象 | {@} | 与输入相同 |
|
||||
| . or [] | 子运算符 | {.kind} 或者 {['kind']} | List |
|
||||
| .. | 递归下降 | {..name} | 127.0.0.1 127.0.0.2 myself e2e |
|
||||
| * | 通配符,获取所有对象 | {.items[*].metadata.name} | [127.0.0.1 127.0.0.2] |
|
||||
| [start:end :step] | 下标运算符 | {.users[0].name} | myself |
|
||||
| [,] | 并集运算符 | {.items[*]['metadata.name', 'status.capacity']} | 127.0.0.1 127.0.0.2 map[cpu:4] map[cpu:8] |
|
||||
| ?() | 过滤 | {.users[?(@.name=="e2e")].user.password} | secret |
|
||||
| range, end | 迭代列表 | {range .items[*]}[{.metadata.name}, {.status.capacity}] {end} | [127.0.0.1, map[cpu:4]] [127.0.0.2, map[cpu:8]] |
|
||||
| "" | 引用解释执行字符串 | {range .items[*]}{.metadata.name}{"\t"}{end} | 127.0.0.1 127.0.0.2 |
|
||||
| 函数 | 描述 | 示例 | 结果 |
|
||||
| ------------------- | ---------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------ |
|
||||
| `text` | 纯文本 | `kind is {.kind}` | `kind is List` |
|
||||
| `@` | 当前对象 | `{@}` | 与输入相同 |
|
||||
| `.` 或者 `[]` | 子运算符 | `{.kind}` 或者 `{['kind']}` | `List` |
|
||||
| `..` | 递归下降 | `{..name}` | `127.0.0.1 127.0.0.2 myself e2e` |
|
||||
| `*` | 通配符,获取所有对象 | `{.items[*].metadata.name}` | `[127.0.0.1 127.0.0.2]` |
|
||||
| `[start:end :step]` | 下标运算符 | `{.users[0].name}` | `myself` |
|
||||
| `[,]` | 并集运算符 | `{.items[*]['metadata.name', 'status.capacity']}` | `127.0.0.1 127.0.0.2 map[cpu:4] map[cpu:8]` |
|
||||
| `?()` | 过滤 | `{.users[?(@.name=="e2e")].user.password}` | `secret` |
|
||||
| `range`, `end` | 迭代列表 | `{range .items[*]}[{.metadata.name}, {.status.capacity}] {end}` | `[127.0.0.1, map[cpu:4]] [127.0.0.2, map[cpu:8]]` |
|
||||
| `''` | 引用解释执行字符串 | `{range .items[*]}{.metadata.name}{'\t'}{end}` | `127.0.0.1 127.0.0.2` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user